
Haus Waldstein Single
Weißenstadt
- Typ:
- Ferienwohnung
- Größe:
- 20m2
- Zimmer:
- 2
- Personen:
- 1
- Haustier: max. 1
Ausstattung
Belegung
Beschreibung
Hof Rosenzauber
Wo aus Urlaub Erinnerungen werden.
Ankommen. Wohlfühlen. Genießen.
Haus Waldstein Kraxler Single
Klein. Gemütlich. Ganz für Sie.
Manchmal braucht es nicht viel, um sich wohlzufühlen.
Unser liebevoll eingerichtetes Single-Apartment Haus Waldstein Kraxler Single" liegt im historischen Altstadtkern von Weißenstadt ruhig in einer kleinen Seitenstraße und dennoch nur wenige Schritte vom Marktplatz entfernt.
Auf kleinem Raum erwartet Sie alles, was Sie für eine entspannte Auszeit benötigen: ein gemütliches Einzelbett (90 × 200 cm), Smart-TV, eine voll ausgestattete Küchenzeile mit Mikrowelle inklusive Backfunktion, Pizzastein, Kaffeemaschine, Toaster sowie allem, was man zum Kochen und Genießen braucht.
Das moderne Badezimmer verfügt über eine bodengleiche Dusche. Fußbodenheizung in Küche und Bad sorgt auch an kühleren Tagen für angenehme Wärme.
Damit Sie Ihren Aufenthalt vom ersten Moment an genießen können, erwarten Sie frisch bezogene Betten, Handtücher sowie eine kleine Auswahl an Getränken und Snacks in unserem Getränkekühlschrank und der Futterbox". Bei längeren Aufenthalten wechseln wir Bettwäsche und Handtücher selbstverständlich regelmäßig.
Für kleine Entdeckungstouren durch Weißenstadt stellen wir Ihnen gerne Fahrräder zur Verfügung. Bäcker, Metzger, Cafés und Einkaufsmöglichkeiten erreichen Sie bequem zu Fuß. Eine öffentliche E-Ladestation befindet sich nur etwa 100 Meter entfernt.
Im liebevoll gestalteten Gemeinschaftsgarten laden Sonnenliegen und ein Gasgrill dazu ein, den Tag entspannt ausklingen zu lassen.
Das Apartment kann auf Wunsch auch mit unseren weiteren Ferienwohnungen im Haus Waldstein kombiniert werden ideal, wenn Familie oder Freunde gemeinsam reisen möchten.
Ein kleines Extra mit Rosenzauber
Auf Wunsch gestalten wir Ihre persönliche Wellnesstasche mit Ihren Initialen inklusive Bademantel und Handtüchern. Eine besondere Erinnerung an Ihren Aufenthalt bei uns.
Wir freuen uns darauf, Sie im Haus Waldstein willkommen zu heißen.
Ausstattung
| Babybett | Dusche | Fernseher |
| Fußbodenheizung | Heizung | Internet |
| Kaltwasser | Kinderstuhl | Musikanlage |
| Sat-TV | Smart TV | Spiele |
| Staubsauger | Telefon | Terrasse |
| Warmwasser | Waschmaschine | WLAN |
| Küche | ||
|---|---|---|
| Backofen | Ceran-Kochfeld | Gefrierschrank / Fach |
| Herd | Induktionskochfeld | Kaffeeautomat |
| Kaffeemaschine | Kühlschrank | Mikrowelle |
| Mikrowelle mit Grill | Minibackofen | Toaster |
| Wasserkocher | ||
| Aussenbereich | ||
|---|---|---|
| abgeschl. Grundstück | Fahrrad-Vermietung | Garten |
| Gartengrill | Gartenmöbel | Parkplatz |
| Terrasse | Veranda | |
| Eigenschaften | ||
|---|---|---|
| Anglerfreundlich | Haustier erlaubt | |
| Weitere Ausstattung | ||
|---|---|---|
| Alexa Musik unlimited | Fahrräder kostenlos | Gasgrill kostenlos |
| Kaffee inklusive | Smart TV mit freien Channels | |
| Betten | |
|---|---|
| Einzelbetten | 1 |
Hausinfo
| Garten | |
|---|---|
| Genießen Sie die Sonne auf einer unserer Liegen, lassen Sie den Abend beim Grillen ausklingen oder gönnen Sie sich einfach einen Moment der Ruhe mit einem guten Buch. Manchmal sind es genau diese kleinen Augenblicke, die einen Urlaub besonders machen. |
| Freizeitmöglichkeiten | |
|---|---|
| Das Fichtelgebirge bietet zu jeder Jahreszeit vielfältige Möglichkeiten für Erholung, Natur und Aktivurlaub. Direkt vor der Haustür erwarten Sie zahlreiche Wander- und Radwege, der idyllische Weißenstädter See, die Siebenquell Therme & Spa sowie der Ochsenkopf mit Seilbahn, Sommerrodelbahn und Bikepark. Im Winter laden bestens präparierte Langlaufloipen, Winterwanderwege und Skigebiete zu sportlichen Aktivitäten ein. Auch kulturell hat die Region viel zu bieten von den Luisenburg-Festspielen über das Fichtelgebirgsmuseum bis hin zu kleinen Cafés, traditionellen Wirtshäusern und regionalen Märkten. Ob Naturgenuss, Wellness, Genuss oder Familienausflug rund um Weißenstadt findet jeder sein persönliches Urlaubserlebnis. |
| Entfernungen | |
|---|---|
| Zentrum | 500 m |
| Einkaufsmöglichkeit | 100 m |
| Restaurant | 200 m |
| Wasser | 800 m |
| See | 800 m |
| Flughafen | 15 km |
| Skiabfahrt | 20 km |
| Skilift | 20 km |
| Arzt | 600 m |
| Bahnhof | 15 km |
| Bus | 900 m |
| Autobahn | 15 km |
| Nachtleben | 500 m |
| Ladesäule (AC) | 500 m |
| Ladesäule (DC) | 500 m |
| Nächste Stadt | Bayreuth 15 km |
Preise (inkl. 1 Person)
| Periode | 1. Nacht (inkl. Endreinigung) |
ab 2. Nacht | 1. Woche (inkl. Endreinigung) |
ab 2. Woche | Folgenacht | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.26 - 30.09.26 | 66,50 EUR | 59,00 EUR | 386,50 EUR | 379,00 EUR | 57,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||
| 30.09.26 - 22.12.26 | 56,50 EUR | 49,00 EUR | 316,50 EUR | 309,00 EUR | 47,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||
| 22.12.26 - 31.12.26 | 72,50 EUR | 65,00 EUR | 416,50 EUR | 409,00 EUR | 62,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||
| 01.01.27 - 06.01.27 | 67,50 EUR | 60,00 EUR | 386,50 EUR | 379,00 EUR | 57,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||
| 06.01.27 - 30.04.27 | 56,50 EUR | 49,00 EUR | 316,50 EUR | 309,00 EUR | 47,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||
| 30.04.27 - 15.06.27 | 59,50 EUR | 52,00 EUR | 336,50 EUR | 329,00 EUR | 50,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||
| 15.06.27 - 31.07.27 | 63,50 EUR | 56,00 EUR | 366,50 EUR | 359,00 EUR | 54,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||
| 31.07.27 - 30.09.27 | 66,50 EUR | 59,00 EUR | 386,50 EUR | 379,00 EUR | 57,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||
| 30.09.27 - 22.12.27 | 56,50 EUR | 49,00 EUR | 316,50 EUR | 309,00 EUR | 47,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||
| 22.12.27 - 31.12.27 | 72,50 EUR | 65,00 EUR | 416,50 EUR | 409,00 EUR | 62,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||
| 01.01.28 - 06.01.28 | 67,50 EUR | 60,00 EUR | 386,50 EUR | 379,00 EUR | 57,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||
| 06.01.28 - 30.04.28 | 56,50 EUR | 49,00 EUR | 316,50 EUR | 309,00 EUR | 47,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||
| 30.04.28 - 15.06.28 | 59,50 EUR | 52,00 EUR | 336,50 EUR | 329,00 EUR | 50,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||
| 15.06.28 - 31.07.28 | 63,50 EUR | 56,00 EUR | 366,50 EUR | 359,00 EUR | 54,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||
| 31.07.28 - 30.09.28 | 66,50 EUR | 59,00 EUR | 386,50 EUR | 379,00 EUR | 57,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||
| 30.09.28 - 22.12.28 | 56,50 EUR | 49,00 EUR | 316,50 EUR | 309,00 EUR | 47,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||
| 22.12.28 - 31.12.28 | 72,50 EUR | 65,00 EUR | 416,50 EUR | 409,00 EUR | 62,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte |

































